6.592 more stocks available
![]() NVDA | $174.19 | -3.41% | $4.24T | 44.2 | $3.14 | 0.02% | Technology | |
![]() AAPL | $276.49 | +2.60% | $4.06T | 33.7 | $7.92 | 0.38% | Technology | |
![]() GOOG | $333.34 | -2.16% | $4.02T | 33.0 | $10.23 | 0.24% | Technology | |
![]() GOOGL | $333.04 | -1.96% | $4.02T | 33.0 | $10.23 | 0.24% | Technology | |
![]() MSFT | $414.19 | +0.72% | $3.08T | 25.6 | $14.10 | 0.83% | Technology | |
![]() AMZN | $232.99 | -2.36% | $2.49T | 33.3 | $7.21 | 0.00% | Consumer Cyclical | |
![]() TSM | $325.74 | -2.98% | $1.69T | 26.9 | $332.10 | 1.06% | Technology | |
![]() META | $668.99 | -3.28% | $1.69T | 28.8 | $23.98 | 0.30% | Technology | |
![]() AVGO | $308.05 | -3.83% | $1.46T | 65.5 | $4.90 | 0.76% | Technology | |
![]() TSLA | $406.01 | -3.78% | $1.35T | 359.3 | $1.18 | 0.00% | Consumer Cyclical | |
![]() USB-PA | $779.00 | -0.12% | $1.31T | 12.0 | $4.62 | 3.48% | Financial Services | |
![]() BRK-A | $756,329.00 | +2.19% | $1.09T | 15.8 | $25,509.68 | 0.00% | Financial Services | |
![]() BRK-B | $503.83 | +2.04% | $1.09T | 15.8 | $31.27 | 0.00% | Financial Services | |
![]() WMT | $128.00 | +0.23% | $1.02T | 44.5 | $2.34 | 0.74% | Consumer Defensive | |
![]() LLY | $1,107.12 | +10.33% | $992.49B | 48.9 | $20.50 | 0.60% | Healthcare |
6.592 more stocks available