
AAPL vs. MSFT

In den vergangenen 12 Monaten erzielte AAPL +36%, während MSFT -0% erzielte.

Apple Inc.

Microsoft Corporation
Historische Renditen über mehrere Zeiträume

AAPL
Apple Inc.
+36.5%
Rendite 1J

MSFT
Microsoft Corporation
-0.3%
Rendite 1J
AAPL
MSFTKurzfristig
1M–6M

Mittelfristig
YTD–1Y

Langfristig
3Y–10Y

Bewertung
Kursmultiplikatoren und Bewertungskennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | AAPL | MSFT | Sieger |
|---|---|---|---|
| KGV Kurs im Verhältnis zum Gewinn je Aktie | 35.96 | 27.57 | MSFT |
| KUV Kurs im Verhältnis zum Umsatz je Aktie | 9.91 | 11.10 | AAPL |
| KBV Kurs im Verhältnis zum Buchwert je Aktie | 43.04 | 8.33 | MSFT |
| Kurs / Free Cashflow Kurs im Verhältnis zum freien Cashflow je Aktie | 33.85 | 55.01 | AAPL |
| EV/EBITDA Unternehmenswert im Verhältnis zum EBITDA | 27.72 | 18.29 | MSFT |
Profitabilität
Margen und Kapitalrenditen im Vergleich
| Kennzahl | AAPL | MSFT | Sieger |
|---|---|---|---|
| Bruttomarge Bruttogewinn im Verhältnis zum Umsatz | 48.7% | 67.9% | MSFT |
| Operative Marge Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz | 33.2% | 46.8% | MSFT |
| Nettomarge Nettogewinn im Verhältnis zum Umsatz | 27.6% | 40.3% | MSFT |
| Eigenkapitalrendite Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital | 137.2% | 33.2% | AAPL |
| Gesamtkapitalrendite Gewinn im Verhältnis zur Bilanzsumme | 33.6% | 17.6% | AAPL |
| ROIC Gewinn im Verhältnis zum investierten Kapital | 51.9% | 20.6% | AAPL |
Wachstum
Umsatz- und Gewinnwachstum im Vergleich
| Kennzahl | AAPL | MSFT | Sieger |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (JoJ) Umsatzveränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.4% | 17.8% | MSFT |
| Umsatzwachstum (3J) Annualisiertes Umsatzwachstum über drei Jahre | 1.8% | 16.1% | MSFT |
| Umsatzwachstum (5J) Annualisiertes Umsatzwachstum über fünf Jahre | 8.7% | 14.6% | MSFT |
| Gewinnwachstum je Aktie (JoJ) Veränderung des Gewinns je Aktie gegenüber dem Vorjahr | 22.7% | 31.6% | MSFT |
| Gewinnwachstum je Aktie (3J) Annualisiertes Wachstum des Gewinns je Aktie über drei Jahre | 6.9% | 22.9% | MSFT |
| Gewinnwachstum je Aktie (5J) Annualisiertes Wachstum des Gewinns je Aktie über fünf Jahre | 17.9% | 17.4% | AAPL |
Bilanz
Finanzielle Stabilität und Verschuldung im Vergleich
| Kennzahl | AAPL | MSFT | Sieger |
|---|---|---|---|
| Verschuldungsgrad Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital | 0.78 | 0.29 | MSFT |
| Liquidität 3. Grades Umlaufvermögen im Verhältnis zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 1.00 | 1.23 | MSFT |
| Liquidität 2. Grades Liquide Mittel im Verhältnis zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.93 | 1.22 | MSFT |
| Zinsdeckungsgrad Operativer Gewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand | 0.00 | 50.88 | MSFT |
| Beta Schwankungsbreite im Verhältnis zum Gesamtmarkt | 1.09 | 1.10 | AAPL |
Bewertung
MSFT
Profitabilität
Unentschieden
Wachstum
MSFT
Bilanz
MSFT
MSFT ist attraktiver bewertet. MSFT wächst stärker. MSFT hat die solidere Bilanz.
Sieh dir die vollständigen Profile von AAPL und MSFT an oder starte einen neuen Vergleich.