
AMZN vs. GOOGL

In den vergangenen 12 Monaten erzielte GOOGL +64%, während AMZN +12% erzielte.

Amazon.com, Inc.

Alphabet Inc.
Historische Renditen über mehrere Zeiträume

AMZN
Amazon.com, Inc.
+11.8%
Rendite 1J

GOOGL
Alphabet Inc.
+64.2%
Rendite 1J
AMZN
GOOGLKurzfristig
1M–6M

Mittelfristig
YTD–1Y

Langfristig
3Y–10Y

Bewertung
Kursmultiplikatoren und Bewertungskennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | AMZN | GOOGL | Sieger |
|---|---|---|---|
| KGV Kurs im Verhältnis zum Gewinn je Aktie | 20.64 | 16.96 | GOOGL |
| KUV Kurs im Verhältnis zum Umsatz je Aktie | 3.61 | 9.27 | AMZN |
| KBV Kurs im Verhältnis zum Buchwert je Aktie | 5.07 | 6.48 | AMZN |
| Kurs / Free Cashflow Kurs im Verhältnis zum freien Cashflow je Aktie | -240.59 | 77.57 | AMZN |
| EV/EBITDA Unternehmenswert im Verhältnis zum EBITDA | 11.59 | 12.84 | AMZN |
Profitabilität
Margen und Kapitalrenditen im Vergleich
| Kennzahl | AMZN | GOOGL | Sieger |
|---|---|---|---|
| Bruttomarge Bruttogewinn im Verhältnis zum Umsatz | 50.8% | 60.9% | GOOGL |
| Operative Marge Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz | 12.1% | 33.1% | GOOGL |
| Nettomarge Nettogewinn im Verhältnis zum Umsatz | 17.4% | 54.8% | GOOGL |
| Eigenkapitalrendite Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital | 30.5% | 50.8% | GOOGL |
| Gesamtkapitalrendite Gewinn im Verhältnis zur Bilanzsumme | 12.3% | 26.5% | GOOGL |
| ROIC Gewinn im Verhältnis zum investierten Kapital | 8.5% | 15.1% | GOOGL |
Wachstum
Umsatz- und Gewinnwachstum im Vergleich
| Kennzahl | AMZN | GOOGL | Sieger |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (JoJ) Umsatzveränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.4% | 15.1% | GOOGL |
| Umsatzwachstum (3J) Annualisiertes Umsatzwachstum über drei Jahre | 11.7% | 12.5% | GOOGL |
| Umsatzwachstum (5J) Annualisiertes Umsatzwachstum über fünf Jahre | 13.2% | 17.2% | GOOGL |
| Gewinnwachstum je Aktie (JoJ) Veränderung des Gewinns je Aktie gegenüber dem Vorjahr | 29.7% | 34.5% | GOOGL |
| Gewinnwachstum je Aktie (3J) Annualisiertes Wachstum des Gewinns je Aktie über drei Jahre | k. A. | 33.3% | k. A. |
| Gewinnwachstum je Aktie (5J) Annualisiertes Wachstum des Gewinns je Aktie über fünf Jahre | 28.0% | 29.8% | GOOGL |
Bilanz
Finanzielle Stabilität und Verschuldung im Vergleich
| Kennzahl | AMZN | GOOGL | Sieger |
|---|---|---|---|
| Verschuldungsgrad Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital | 0.40 | 0.18 | GOOGL |
| Liquidität 3. Grades Umlaufvermögen im Verhältnis zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 1.03 | 2.72 | GOOGL |
| Liquidität 2. Grades Liquide Mittel im Verhältnis zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0.87 | 2.64 | GOOGL |
| Zinsdeckungsgrad Operativer Gewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand | 28.13 | 65.55 | GOOGL |
| Beta Schwankungsbreite im Verhältnis zum Gesamtmarkt | 1.45 | 1.24 | GOOGL |
Bewertung
AMZN
Profitabilität
GOOGL
Wachstum
GOOGL
Bilanz
GOOGL
AMZN ist attraktiver bewertet. GOOGL ist profitabler. GOOGL wächst stärker. GOOGL hat die solidere Bilanz.
Sieh dir die vollständigen Profile von AMZN und GOOGL an oder starte einen neuen Vergleich.