Die Kennzahlen-Referenz listet jeden Datenpunkt auf, der in ScreenerHub Studio verfügbar ist — mit Definition, Einheit, Datenquelle und unterstützten Operatoren.
Wofür diese Seite da ist
Jedes Feld in Studio entspricht einer bestimmten, berechenbaren Messgröße über ein Unternehmen. Diese Seite erklärt, was eine Kennzahl misst — nicht, ob ein hoher oder niedriger Wert für eine bestimmte Strategie geeignet ist. Für die Investitionslogik hinter einzelnen Kennzahlen findest du alles in der Wissensdatenbank. Strategieanleitungen, die mehrere Felder zu einer sinnvollen Filterung kombinieren, findest du unter Strategien.
Nutze diese Seite, wenn du genau wissen möchtest, was eine Zahl in Studio bedeutet, bevor du einen Filter darauf aufbaust.
So liest du einen Kennzahlen-Eintrag
Jeder Eintrag enthält:
- Feld — die Bezeichnung, die in Studio-Spaltenköpfen und im Filterpanel erscheint.
- Key — der interne Bezeichner für URL-Parameter und die Screener-API.
- Einheit — die Skalierung des Werts (
%,USD,Verhältnis,Score,Anzahl). - Was gemessen wird — eine einzige Definition, die sich strikt auf die Daten beschränkt, ohne Strategiemeinung.
Jedes Feld hat eine eigene Detailseite unter /docs/fields/[key] mit Formel, branchenspezifischen Hinweisen, unterstützten Operatoren und einem Beispiel-Screener. Diese Seiten werden automatisch aus dem Feldregister generiert und verlinken direkt in Studio.
Unternehmensprofil
Qualitative Beschreibungsfelder, die die Identität und Marktpositionierung eines Unternehmens definieren. Nutze diese, um das Anlageuniversum einzugrenzen, bevor du quantitative Filter hinzufügst.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Symbol | symbol | Text | Primäres Ticker-Kürzel an der Handelsplattform |
| Unternehmen | company_name | Text | Rechtlicher Handelsname des Emittenten |
| Sektor | sector | Kategorie | Breiter Marktsektor (z. B. Technologie, Gesundheitswesen) |
| Branche | industry | Kategorie | Branchenklassifizierung unterhalb des Sektors |
| Land | country | Kategorie | Land der Primärnotierung |
| Börse | exchange | Kategorie | Börsenplatz der Primärnotierung |
Unternehmensgröße
Größenkennzahlen messen den gesamten Kapitalwert, den der Markt und die weitere Unternehmensfinanzierung einem Unternehmen zuweisen. Mit Größenfiltern grenzt du dein Anlageuniversum ein, bevor du Qualitäts- oder Bewertungsfilter anwendest.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Market Cap | market_cap | USD | Gesamter Marktwert aller ausstehenden Aktien (Kurs × Aktienanzahl) |
| Enterprise Value | enterprise_value | USD | Market Cap plus Nettoverschuldung — theoretischer Übernahmepreis |
| Working Capital | working_capital | USD | Umlaufvermögen minus kurzfristige Verbindlichkeiten |
Bewertung
Bewertungskennzahlen setzen den Kurs ins Verhältnis zu einer fundamentalen Messgröße der Unternehmensleistung. Den Leitfaden zu Bewertungskennzahlen findest du in der Wissensdatenbank.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| P/E Ratio | pe_ratio | Verhältnis | Aktienkurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie (TTM) |
| P/B Ratio | pb_ratio | Verhältnis | Aktienkurs geteilt durch den Buchwert je Aktie |
| P/S Ratio | ps_ratio | Verhältnis | Aktienkurs geteilt durch den Umsatz je Aktie (TTM) |
| P/FCF Ratio | price_to_free_cash_flows_ratio | Verhältnis | Aktienkurs geteilt durch den freien Cashflow je Aktie |
| EV/Revenue | ev_to_revenue | Verhältnis | Enterprise Value geteilt durch den Jahresumsatz |
| EV/EBITDA | ev_to_ebitda | Verhältnis | Enterprise Value geteilt durch das EBITDA |
| EV/EBIT | ev_to_ebit | Verhältnis | Enterprise Value geteilt durch das EBIT |
| EV/FCF | ev_to_fcf | Verhältnis | Enterprise Value geteilt durch den freien Cashflow |
| EPS | eps | USD | Unverwässerter Gewinn je Aktie (TTM) |
| EPS (Diluted) | eps_diluted | USD | Verwässerter Gewinn je Aktie (TTM) |
| Book Value/Share | book_value_per_share | USD | Eigenkapital geteilt durch Aktienanzahl |
| Revenue/Share | revenue_per_share | USD | Umsatz geteilt durch Aktienanzahl |
Profitabilität & Renditen
Margen- und Renditekennzahlen messen, wie effizient ein Unternehmen Umsatz und Kapital in Gewinn umwandelt. Den Leitfaden zu Renditemetriken findest du in der Wissensdatenbank.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | gross_margin | % | (Umsatz − COGS) ÷ Umsatz |
| Operating Margin | operating_margin | % | Betriebsergebnis ÷ Umsatz |
| Net Margin | profit_margin | % | Nettogewinn ÷ Umsatz |
| EBITDA Margin | ebitda_margin | % | EBITDA ÷ Umsatz |
| FCF Margin | fcf_margin | % | Freier Cashflow ÷ Umsatz |
| ROE | roe | % | Nettogewinn ÷ Eigenkapital |
| ROA | roa | % | Nettogewinn ÷ Gesamtvermögen |
| ROIC | roic | % | Nettobetriebsgewinn nach Steuern ÷ investiertes Kapital |
| ROCE | roce | % | EBIT ÷ eingesetztes Kapital |
Wachstum & Momentum
Wachstumsfelder zeigen, wie schnell Umsatz, Gewinn und Cashflow steigen. Kursperformance und technische Felder messen marktbasiertes Momentum.
Fundamentales Wachstum
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth YoY | revenue_growth_yoy | % | Umsatzwachstum im Jahresvergleich |
| Earnings Growth YoY | earnings_growth_yoy | % | Gewinnwachstum im Jahresvergleich |
| EPS Growth YoY | eps_growth_yoy | % | EPS-Wachstum im Jahresvergleich |
| FCF Growth YoY | fcf_growth_yoy | % | Wachstum des freien Cashflows im Jahresvergleich |
| Revenue CAGR (3Y) | revenue_cagr_3y | % | Jährliche Umsatzwachstumsrate über drei Jahre |
| Revenue CAGR (5Y) | revenue_cagr_5y | % | Jährliche Umsatzwachstumsrate über fünf Jahre |
| Earnings CAGR (3Y) | earnings_cagr_3y | % | Jährliche Gewinnwachstumsrate über drei Jahre |
| Earnings CAGR (5Y) | earnings_cagr_5y | % | Jährliche Gewinnwachstumsrate über fünf Jahre |
| EPS CAGR (3Y) | eps_cagr_3y | % | Jährliche EPS-Wachstumsrate über drei Jahre |
| EPS CAGR (5Y) | eps_cagr_5y | % | Jährliche EPS-Wachstumsrate über fünf Jahre |
| FCF CAGR (3Y) | fcf_cagr_3y | % | Jährliche FCF-Wachstumsrate über drei Jahre |
| FCF CAGR (5Y) | fcf_cagr_5y | % | Jährliche FCF-Wachstumsrate über fünf Jahre |
Wachstumskontinuität
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth Streak (Q) | revenue_growth_streak_quarters | Anzahl | Aufeinanderfolgende Quartale mit positivem Umsatzwachstum |
| Earnings Growth Streak (Q) | earnings_growth_streak_quarters | Anzahl | Aufeinanderfolgende Quartale mit positivem Gewinnwachstum |
| Revenue Growth Streak (Y) | revenue_growth_streak_years | Anzahl | Aufeinanderfolgende Jahre mit positivem Umsatzwachstum |
| Earnings Growth Streak (Y) | earnings_growth_streak_years | Anzahl | Aufeinanderfolgende Jahre mit positivem Gewinnwachstum |
| Positive FCF (12Q) | positive_fcf_last_12_quarters | Anzahl | Quartale mit positivem freiem Cashflow in den letzten 12 |
| Positive Earnings (8Q) | positive_earnings_last_8_quarters | Anzahl | Quartale mit positivem Nettogewinn in den letzten 8 |
| Improving Margins (4Q) | improving_margins_last_4_quarters | Anzahl | Quartale mit sequenziell steigender operativer Marge in den letzten 4 |
Kursperformance
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Daily Change | day_change_percent | % | Kursveränderung seit dem letzten Börsenschluss |
| Perf 5D | change_5d_percent | % | Kursperformance der letzten fünf Handelstage |
| Perf 1M | change_1m_percent | % | Kursperformance des letzten Kalendermonats |
| Perf 3M | change_3m_percent | % | Kursperformance der letzten drei Monate |
| Perf 6M | change_6m_percent | % | Kursperformance der letzten sechs Monate |
| YTD | change_ytd_percent | % | Kursperformance seit dem 1. Januar |
| 1Y | change_1y_percent | % | Kursperformance der letzten zwölf Monate |
| 3Y | change_3y_percent | % | Kursperformance der letzten drei Jahre |
| 5Y | change_5y_percent | % | Kursperformance der letzten fünf Jahre |
Technische Indikatoren
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| SMA 20 | sma_20 | USD | 20-Tage-Durchschnittskurs (einfach gleitend) |
| SMA 50 | sma_50 | USD | 50-Tage-Durchschnittskurs (einfach gleitend) |
| SMA 200 | sma_200 | USD | 200-Tage-Durchschnittskurs (einfach gleitend) |
| RSI (14) | rsi_14 | 0–100 | 14-Tage-Relative-Stärke-Index — Momentum- und Überkauft/Überverkauft-Signal |
| Relative Strength (Levy) | rs_levy | Verhältnis | Kurs im Verhältnis zum eigenen 26-Wochen-Durchschnitt |
Bilanzqualität
Bilanzkennzahlen messen die finanzielle Stärke, Verschuldung und Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Hochwertige Screens kombinieren häufig mehrere Quoten, um solide Unternehmen von fragilen zu unterscheiden.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | current_ratio | Verhältnis | Umlaufvermögen ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Quick Ratio | quick_ratio | Verhältnis | (Umlaufvermögen − Vorräte) ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Cash Ratio | cash_ratio | Verhältnis | Zahlungsmittel und -äquivalente ÷ kurzfristige Verbindlichkeiten |
| Debt/Equity | debt_to_equity | Verhältnis | Gesamtschulden ÷ Eigenkapital |
| Debt/Assets | debt_to_assets | Verhältnis | Gesamtschulden ÷ Gesamtvermögen |
| Debt/EBITDA | debt_to_ebitda | Verhältnis | Gesamtschulden ÷ EBITDA |
| Debt/Capital | debt_to_capital | Verhältnis | Gesamtschulden ÷ (Gesamtschulden + Eigenkapital) |
| Interest Coverage | interest_coverage | Verhältnis | EBIT ÷ Zinsaufwendungen |
| Piotroski Score | piotroski_score | 0–9 | Komposit-Signal aus neun binären Prüfungen zu Rentabilität, Verschuldung und Effizienz |
| Altman Z-Score | altman_z_score | Score | Insolvenz-Wahrscheinlichkeitsmodell auf Basis von fünf gewichteten Finanzkennzahlen |
| Total Assets | total_assets | USD | Buchwert aller Vermögenswerte in der Bilanz |
| Total Debt | total_debt | USD | Kurz- und langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
| Cash & Equivalents | cash_and_equivalents | USD | Zahlungsmittel und kurzfristige Geldanlagen in der Bilanz |
| Shareholders Equity | shareholders_equity | USD | Gesamtvermögen minus Gesamtverbindlichkeiten |
Operative Effizienz
Effizienzquoten messen, wie produktiv ein Unternehmen seine Vermögenswerte für die Umsatzgenerierung einsetzt. Kapitalintensive Unternehmen und Asset-Light-Modelle liefern strukturell unterschiedliche Werte — vergleiche stets innerhalb einer Branche.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | asset_turnover | Verhältnis | Umsatz ÷ Gesamtvermögen |
| Inventory Turnover | inventory_turnover | Verhältnis | Herstellungskosten ÷ durchschnittliche Vorräte |
| Receivables Turnover | receivables_turnover | Verhältnis | Umsatz ÷ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| Working Cap/Revenue | working_capital_to_revenue | % | Working Capital als Anteil am Umsatz |
| CapEx/Revenue | capex_to_revenue | % | Investitionsausgaben als Anteil am Umsatz |
| R&D/Revenue | rd_expense_to_revenue | % | Forschungs- und Entwicklungsaufwand als Anteil am Umsatz |
Risiko & Stabilität
Risikokennzahlen messen die Kursschwankungen und die Verlässlichkeit des finanziellen Outputs über die Zeit.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Beta | beta | Verhältnis | Sensitivität des Aktienkurses gegenüber dem Gesamtmarkt (Benchmark = 1,0) |
| Revenue Volatility | revenue_volatility | % | Standardabweichung der quartalsweisen Umsatzwachstumsraten |
| Earnings Volatility | earnings_volatility | % | Standardabweichung der quartalsweisen Gewinnwachstumsraten |
| 52W High | week_52_high | USD | Höchster Schlusskurs der letzten 52 Wochen |
| 52W Low | week_52_low | USD | Niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen |
| 50D MA | day_50_moving_avg | USD | 50-Tage-Durchschnittskurs (einfach gleitend) |
| 200D MA | day_200_moving_avg | USD | 200-Tage-Durchschnittskurs (einfach gleitend) |
Dividenden
Dividendenfelder decken Rendite, Ausschüttungsnachhaltigkeit und die Kontinuität der Dividendenzahlungen ab. Den Leitfaden zur Dividendenstrategie findest du in der Wissensdatenbank.
| Feld | Key | Einheit | Was gemessen wird |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield | dividend_yield | % | Jahresdividende je Aktie ÷ aktueller Kurs |
| Payout Ratio | dividend_payout_ratio | % | Ausgezahlte Dividenden ÷ Nettogewinn |
| FCF Payout Ratio | dividend_payout_ratio_free_cash_flow | Verhältnis | Ausgezahlte Dividenden ÷ freier Cashflow |
| Dividend Coverage | dividend_coverage_ratio | Verhältnis | Nettogewinn ÷ gesamte Dividendenzahlungen |
| Dividend/Share | dividend_per_share | USD | Jahresdividende je Aktie (letzte zwölf Monate) |
| Dividend CAGR (3Y) | dividend_cagr_3y | % | Jährliche Dividendenwachstumsrate über drei Jahre |
| Dividend CAGR (5Y) | dividend_cagr_5y | % | Jährliche Dividendenwachstumsrate über fünf Jahre |
| Dividend Growth YoY | dividend_growth_yoy | % | Wachstum der Dividende je Aktie im Jahresvergleich |
| Dividend Growth Streak | dividend_growth_streak_years | Jahre | Aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhung |
| Dividend Stability Streak | dividend_flat_streak_years | Jahre | Aufeinanderfolgende Jahre ohne Dividendenkürzung |
Was hier nicht steht
Diese Referenz umfasst filterbare und sortierbare Felder in Studio. Nicht enthalten sind:
- Abgeleitete Anzeigespalten, die nur in Ergebnistabellen sichtbar sind (z. B. Sparklines, Signal-Badges)
- Ad-hoc-Formeln — Studio unterstützt derzeit keine benutzerdefinierten berechneten Spalten
- Veraltete Felder — aus dem Register entfernte Felder werden hier nicht aufgeführt
- Makro- oder Indexdaten — länder- oder sektorweite Aggregate sind keine Screener-Felder
Wenn du ein Feld erwartest, das hier nicht erscheint, ist es möglicherweise nur mit einem Pro-Tarif verfügbar oder noch nicht in Studio integriert.
Verwandte Seiten
- Operatoren-Referenz — alle in Studio unterstützten Vergleichsoperatoren mit Beispielen
- Screener-Leitfaden — wie du Felder zu einer sinnvollen Screening-Strategie kombinierst
- ScreenerHub Studio — die Funktionsübersicht für Studio
- Strategie-Vorlagen — vorgefertigte Screener, die diese Felder in der Praxis zeigen